提单记录表
Initiator | VatNo. | Created | Status |
---|---|---|---|
Jacob | 53275531 | 12 May 2017 | |
Messsy | 53275532 | 15 May 2017 | |
John | 53275533 | 14 May 2017 | |
Peter | 53275534 | 16 May 2017 | |
Dave | 53275535 | 20 May 2017 |
故障分析趋势表
User | Product | Sale | Status |
---|---|---|---|
Jacob | Photoshop | 28.76% | |
Messsy | Flash | 21.06% | |
John | Premier | 35.00% | |
Peter | After effects | 82.00% | |
Dave | 53275535 | 98.05% |
产品故障分布表
# | First name | Progress | Amount | Deadline |
---|---|---|---|---|
1 | Herman Beck |
|
22 | May 15, 2015 |
2 | Messsy Adam |
|
489 | July 1, 2015 |
3 | John Richards |
|
562 | Apr 12, 2015 |
4 | Peter Meggik |
|
84 | May 15, 2015 |
5 | Edward |
|
27 | May 03, 2015 |
6 | John Doe |
|
103 | April 05, 2015 |
7 | Henry Tom |
|
19 | June 16, 2015 |